NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
DANANG CONSTRUCTION AND HOUSTING DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
NĂNG LỰC VỀ TÀI CHÍNH
DANANG CONSTRUCTION AND HOUSTING DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
NĂNG LỰC VỀ TÀI CHÍNH
A. TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ VÀ TÀI SẢN NỢ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUA CÁC NĂM
ĐVT: Triệu đồng
| Số TT |
Chỉ tiêu |
2002 | 2003 |
2004 |
2005 | 2006 | Quý 2007 |
| I | Tổng tài sản | 39,885 | 115,116 | 49,596 | 65,515 | 57,051 | 89,710 |
| 1 | Tổng tài sản lưu động | 36,814 | 109,868 | 39,973 | 56,508 | 51,557 | 78,069 |
| 2 | Tổng số TSCĐ và đầu tư DV | 3,041 | 5,479 | 9,623 | 9,007 | 5,493 | 11,641 |
| II | Tổng nguồn vốn | 39,855 | 115,116 | 49,596 | 65,515 | 57,051 | 89,710 |
| 1 | Tổng số nợ phải trả | 38,027 | 111,390 | 40,348 | 56,020 | 47,229 | 75,242 |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,827 | 3,775 | 9,247 | 9,247 | 9,822 | 14,468 |
B. TÍN DỤNG
Tên và địa chỉ của Ngân hàng thương mại Tín dụng
Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & phát triển Đà Nẵng
90 Nguyễn Chí Thanh, TP.Đà Nẵng
C. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN
Vốn điều lệ của Công ty 25,0 tỷ đồng
Đại hội Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thành lập ngày 12 tháng 4 năm 2008
D. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2007)
ĐVT: Triệu đồng
| Số TT |
Chỉ tiêu | 2002 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 |
Quý III
2007
|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 32,846 | 71,098 | 57,418 | 66,225 | 33,715 | 67,172 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 383 | 798 | 629 | 707 | 1,015 | 637 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 260 | 537 | 453 | 509 | 731 | 458 |
| 4 | Các khoản nộp ngân sách | 1,677 | 3,626 | 3,466 | 5,335 | 2,951 | 5,756 |






.jpg)




